Description
Grit impregnated woven material used for blending in scratches created by coated abrasive belts.
Size Chart
| Length (mm) | Width (mm) | Grade | MOQ |
|---|---|---|---|
| 305 | 3, 6, 10 | Fine/Medium/Coarse | 50 |
| 330 | 3, 6, 10 | Fine/Medium/Coarse | 50 |
| 457 | 3, 6, 12, 19 | Fine/Medium/Coarse | 50 |
| 480 | 3, 6, 12, 19 | Fine/Medium/Coarse | 50 |
| 520 | 3, 6, 12, 19 | Fine/Medium/Coarse | 50 |
| 533 | 3, 6, 12, 19, 25 | Fine/Medium/Coarse | 50 |
| 540 | 3, 6, 12, 19 | Fine/Medium/Coarse | 50 |
| 610 | 3, 6, 12, 19 | Fine/Medium/Coarse | 50 |
| 760 | 25 | Fine/Medium/Coarse | 10 |
| 820 | 40 | Fine/Medium/Coarse | 10 |
| Length (mm) | Width (mm) | Grade | MOQ |




