Description
Extremely hard, sharp, tough with a uniform crystalline structure. Suitable for medium and heavy stock removal.
Size Chart
| Length (mm) | Width (mm) | Grit(s) | MOQ |
|---|---|---|---|
| 305 | 3, 6, 10 | 40 – 180 | 50 |
| 330 | 3, 6, 10 | 40 – 180 | 50 |
| 457 | 3, 6, 12, 19 | 40 – 180 | 50 |
| 480 | 3, 6, 12, 19 | 40 – 180 | 50 |
| 520 | 3, 6, 12, 19 | 40 – 180 | 50 |
| 533 | 3, 6, 12, 19, 25 | 40 – 180 | 50 |
| 540 | 3, 6, 12, 19 | 40 – 180 | 50 |
| 610 | 3, 6, 12, 19 | 40 – 180 | 50 |
| 760 | 25 | 40 – 180 | 10 |
| 820 | 40 | 40 – 180 | 10 |
| Length (mm) | Width (mm) | Grit(s) | MOQ |




